アークマーク巣鴨sta.

お問い合わせ  
空室状況一覧   間取り図一覧   フロアマップ
sp
アークマーク巣鴨sta.:空室一覧

sp
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
101 2K 26.18u \115,000 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 6月上旬
201 2K 26.01u \117,000 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 6月下旬
303 1DK 26.01u \119,500 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 即可
601 2K 26.01u \118,500 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 6月下旬
703 1DK 26.01u \122,000 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 5月下旬
903 1DK 26.01u \122,500 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 6月下旬
1103 1DK 26.01u \123,500 \12,000 0ヶ月/0ヶ月 7月中旬

 

sp
sp
pagetop
sp
アークマーク巣鴨をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。
 
 
sp