|  | 
   
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
  
    | 
      
        | 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |  
        | 502 | 1DK | 25.28u | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | − |  
        | 601 | 1LDK | 40.63u | \210,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月中旬 | − |  
        | 606 | 1K | 25.28u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月中旬 | − |  
        | 1101 | 1LDK | 40.63u | \215,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |  
        | 1205 | 1K | 25.28u | \136,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |  
        | 1304 | 1LDK | 40.56u | \221,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |     
          
         | 
  
  
    |  | 
 
  
    |  
         
       | 
  
    |  | 
   
  
  
    |  | 
  
    |  | 
  
    | ブリリアンクラス高円寺をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。 | 
  
    |  
         
       |  |  
         
       |  |  
         
       | 
  
    |  |