ルフォンプログレ滝野川

お問い合わせ  
sp

ルフォンプログレ滝野川:ルームプラン

sp

ルームプラン01

sp
ルフォンプログレ滝野川:空室状況一覧
sp
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
308 2LDK 55.23u \227,000 \20,000 1ヶ月/1ヶ月 2月下旬
903 1K 25.60u \128,000 \10,000 1ヶ月/1ヶ月 2月下旬
905 1K 25.60u \123,000 \10,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
1104 1K 25.60u \128,000 \10,000 1ヶ月/1ヶ月 2月上旬
1204 1K 25.60u \129,000 \10,000 1ヶ月/1ヶ月 3月上旬
1301 1K 25.60u \130,000 \10,000 1ヶ月/1ヶ月 3月上旬

 

sp
sp
pagetop
sp
ルフォンプログレ滝野川をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。
 
 
sp