パークスフィア牛込神楽坂

お問い合わせ  
sp
空室・賃料 sp 間取り図一覧
list
sp
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
302 2LDK 55.60u \294,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
307 1LDK 40.01u \191,000 \15,000 1ヶ月/1ヶ月 6月下旬
309 1LDK 40.01u \194,000 \15,000 1ヶ月/1ヵ月 5月下旬
407 1LDK 40.01u \192,000 \15,000 1ヶ月/1ヶ月 5月中旬
409 1LDK 40.01u \195,000 \15,000 1ヶ月/1ヶ月 6月中旬
606 1LDK 40.01u \193,000 \15,000 1ヶ月/1ヶ月 即可
806 1LDK 40.01u \195,000 \15,000 1ヶ月/1ヶ月 6月上旬
902 2LDK 55.02u \298,000 \20,000 1ヶ月/0ヶ月 即可
1103 2LDK 55.60u \302,000 \20,000 1ヶ月/1ヶ月 即可
1207 1LDK 40.01u \200,000 \15,000 1ヶ月/1ヶ月 5月中旬
1301 2LDK 71.71u \450,000 \20,000 1ヶ月/1ヶ月 即可

 

sp
sp
pagetop
sp
パークスフィア牛込神楽坂をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。
 
 
sp