


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1009 | 1K | 57.23u | \299,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1109 | 1K | 57.23u | \299,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 303 | 1LDK | 42.16u | \269,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 504 | 1LDK | 44.51u | \269,000 | \15,000 | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||