部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
205 | 1K | 25.43u | \225,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
316 | 1K | 25.79u | \225,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、1LDKタイプの空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1502 | 2LDK | 109.44u | \1,100,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
1601 | 2LDK | 79.91u | \780,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2001 | 2LDK | 79.46u | \810,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2201 | 2LDK | 79.47u | \810,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1106 | 3LDK | 74.21u | \720,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | ペット飼育不可 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、4LDKタイプの空室はございません。 |