


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 316 | 1K | 25.79u | \250,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 610 | 1LDK | 67.29u | \720,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 705 | 1LDK | 50.19u | \469,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 905 | 1LDK | 70.12u | \698,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1005 | 1LDK | 70.12u | \698,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2103 | 2LDK | 108.01u | \1,490,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | 現在、3LDKタイプの空室はございません。 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、4LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||