部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1045 | 1R | 45.82u | \185,000 | \12,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2081 | 1LDK | 45.82u | \190,000 | \12,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月中旬 | − |
5081 | 1LDK | 50.22u | \207,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |