


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 306 | 1R | 31.62u | \112,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月中旬 | − |
| 405 | 1R | 31.62u | \113,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1203 | 2SLDK | 63.24u | \228,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1401 | 2SLDK | 63.86u | \235,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||