


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 411 | 1LDK | 40.00u | \208,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 611 | 1LDK | 40.00u | \208,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 101 | 2LDK | 53.19u | \265,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 810 | 2LDK | 50.23u | \265,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||