部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1108 | 1K | 25.76u | \170,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1901 | 1K | 23.98u | \159,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2302 | 1K | 25.87u | \165,000 | \15,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2209 | 1LDK | 46.87u | \315,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
2401 | 1LDK | 47.74u | \317,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |