部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
412 | 1K | 22.91u | \139,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
413 | 1K | 22.91u | \145,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
1502 | 1K | 22.79u | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2209 | 1LDK | 46.87u | \297,000 | \18,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2401 | 1LDK | 47.74u | \317,000 | \18,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2803 | 3LDK | 86.75u | \530,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |