

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 706 | 1K | 24.04�u | \148,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 802 | 1K | 22.79�u | \147,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1111 | 1K | 22.91�u | \150,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1604 | 1K | 22.91�u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1813 | 1K | 22.91�u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3006 | 2LDK | 70.54�u | \440,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||