

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1017 | 1K | 22.32u | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1116 | 1K | 21.47u | \142,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1206 | 1K | 24.04u | \145,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1806 | 1K | 24.04u | \145,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1905 | 1K | 22.91u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2005 | 1K | 22.91u | \153,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 | |
現在、空室はございません。 |
||||||||