


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 107 | 1R | 55.59u | \220,700 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 11月下旬 | − |
| 516 | 2LDK | 61.61u | \249,300 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | − |
| 2214 | 1LDK | 56.14u | \259,800 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2414 | 1SLDK | 56.14u | \274,300 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3009 | 1DK | 50.53u | \246,600 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
