


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 401 | 2LDK | 61.61�u | \274,200 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 11月中旬 | − |
| 1909 | 1LDK | 55.43�u | \291,000 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 10月下旬 | − |
| 2910 | 1R | 55.68�u | \301,200 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1603 | 2LDK | 70.27�u | \348,600 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 1604 | 2LDK | 69.01�u | \342,600 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||