部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
102 | 1R+S | 63.74u | \357,500 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2910 | 1R | 55.68u | \272,100 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
2912 | 2LDK | 78.61u | \410,000 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
3014 | 2LDK | 91.40u | \441,100 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |