


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2910 | 1R | 55.68u | \301,200 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 9月上旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 204 | 2LDK | 68.96u | \305,600 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 9月上旬 | − |
| 801 | 2LDK | 61.94u | \294,800 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 9月中旬 | − |
| 1603 | 2LDK | 70.27u | \348,600 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 9月中旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 303 | 2LDK | 71.72u | \345,500 | \10,000 | 0ヶ月/1ヶ月 | 9月中旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||