


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 106 | 1LDK | 45.26�u | \202,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 109 | 3LDK | 74.37�u | \370,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 201 | 2LDK | 66.04�u | \340,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月下旬 | − |
| 206 | 1LDK | 45.26�u | \203,000 | \20.000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 211 | 1LDK | 45.26�u | \213,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月下旬 | − |
| 305 | 1LDK | 43.26�u | \198,000 | \20.000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 406 | 3LDK | 113.26�u | \780,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
