


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 109 | 3LDK | 74.37u | \370,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 203 | 1LDK | 42.53u | \211,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 206 | 1LDK | 45.26u | \223,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 305 | 1LDK | 43.26u | \215,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 308 | 1LDK | 40.08u | \199,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 409 | 1LDK | 39.12u | \195,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 412 | 1LDK | 40.08u | \200,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
