


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 602 | 1LDK | 53.03u | \349,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 703 | 1LDK | 54.02u | \349,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1105 | 1LDK | 54.00u | \310,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1106 | 1LDK | 65.04u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 401 | 2LDK | 79.38u | \498,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||