


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3320 | 1R | 49.62u | \390,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2707 | 1LDK | 82.14u | \570,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2810 | 1LDK | 82.14u | \790,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3112 | 1LDK | 75.26u | \680,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3204 | 1LDK | 65.90u | \429,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3219 | 1LDK | 82.14u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3315 | 1LDK | 66.00u | \549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3212 | 2LDK | 134.79u | \1,200,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3513 | 2LDK | 103.02u | \950,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3705 | 2LDK | 136.16u | \1,050,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||