


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2713 | 1LDK | 76.06u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2807 | 1LDK | 82.14u | \570,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2811 | 1LDK | 75.26u | \680,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2813 | 1LDK | 76.06u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3112 | 1LDK | 75.26u | \680,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3317 | 1LDK | 65.90u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 3417 | 1LDK | 76.23u | \630,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2902 | 2LDK | 124.84u | \900,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 3712 | 2LDK | 155.23u | \1,270,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3805 | 2LDK | 136.16u | \1,050,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2803 | 3LDK | 153.24u | \1,160,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||