


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3320 | 1R | 49.62u | \390,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2707 | 1LDK | 82.14u | \570,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3112 | 1LDK | 75.26u | \640,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3206 | 1LDK | 59.97u | \420,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3219 | 1LDK | 82.14u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3607 | 1LDK | 82.14u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 4009 | 1LDK | 102.88u | \890,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2902 | 2LDK | 124.84u | \900,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3513 | 2LDK | 103.02u | \950,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3514 | 2LDK | 88.96u | \749,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||