


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3112 | 1LDK | 75.26u | \680,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3317 | 1LDK | 65.90u | \479,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3417 | 1LDK | 76.23u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3515 | 1LDK | 76.23u | \649,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3607 | 1LDK | 82.14u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3804 | 1LDK | 76.23u | \570,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 4104 | 1LDK | 76.23u | \570,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3712 | 2LDK | 155.23u | \1,270,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3805 | 2LDK | 136.16u | \1,050,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 4006 | 2LDK | 187.24u | \1,880,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||