部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2720 | 1R | 49.62u | \350,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2813 | 1LDK | 76.06u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3004 | 1LDK | 65.90u | \470,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3317 | 1LDK | 65.90u | \510,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3816 | 1LDK | 82.14u | \630,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3509 | 2LDK | 187.24u | \1,580,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3805 | 2LDK | 136.16u | \1,050,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |