


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 806 | 1LDK | 60.84u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1624 | 1LDK | 83.51u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2321 | 1LDK | 67.00u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2419 | 1LDK | 61.36u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2519 | 1LDK | 61.36u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2523 | 1LDK | 53.36u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2617 | 1LDK | 61.36u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2623 | 1LDK | 53.36u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1509 | 2LDK | 88.46u | \749,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||