


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1108 | 1K | 30.56u | \249,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | 間取り準備中 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1920 | 1LDK | 67.88u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2321 | 1LDK | 67.00u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2413 | 1LDK | 77.39u | \699,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 802 | 2LDK | 77.39u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1910 | 2LDK | 77.39u | \598,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2004 | 2LDK | 77.39u | \529,000 | − | 3ヶ月/1ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2215 | 2LDK | 77.39u | \598,000 | − | 3ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 2411 | 2LDK | 98.07u | \830,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2424 | 2LDK | 87.39u | \649,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||