


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1325 | 1LDK | 54.47u | \430,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2001 | 1LDK | 70.99u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2321 | 1LDK | 67.00u | \519,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1303 | 2LDK | 77.39u | \559,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2008 | 2LDK | 77.39u | \579,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2204 | 2LDK | 77.39u | \569,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2514 | 2LDK | 77.55u | \690,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||