


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1315 | 1R | 30.56�u | \299,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 810 | 1LDK | 59.93�u | \378,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1720 | 1LDK | 54.47�u | \399,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1820 | 1LDK | 67.88�u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2303 | 1LDK | 54.60�u | \378,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2413 | 1LDK | 77.39�u | \579,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1702 | 2LDK | 77.39�u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1819 | 2LDK | 77.39�u | \529,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1903 | 2LDK | 77.39�u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1908 | 2LDK | 112.13�u | \790,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2323 | 2LDK | 87.39�u | \598,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2424 | 2LDK | 87.39�u | \597,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||