


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1404 | 1LDK | 61.08u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2101 | 1LDK | 70.99u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2321 | 1LDK | 67.00u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2419 | 1LDK | 61.36u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2522 | 1LDK | 67.00u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2623 | 1LDK | 53.36u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1303 | 2LDK | 77.39u | \559,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 1718 | 2LDK | 77.39u | \659,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2521 | 2LDK | 77.39u | \610,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2314 | 3LDK | 128.20u | \1,250,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||