部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
905 | 1LDK | 61.09u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2001 | 1LDK | 70.99u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1003 | 2LDK | 77.39u | \559,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1602 | 2LDK | 77.39u | \559,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2008 | 2LDK | 77.39u | \579,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2109 | 2LDK | 111.66u | \850,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2115 | 2LDK | 77.39u | \630,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |