


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 806 | 1LDK | 60.84u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 918 | 1LDK | 63.10u | \549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2207 | 1LDK | 61.18u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2303 | 1LDK | 54.60u | \380,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2419 | 1LDK | 61.36u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2507 | 1LDK | 61.36u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2523 | 1LDK | 53.36u | \450,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2617 | 1LDK | 61.36u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2215 | 2LDK | 77.39u | \630,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2424 | 2LDK | 87.39u | \699,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||