


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1405 | 1LDK | 61.09u | \449,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1816 | 1LDK | 61.54u | \439,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1820 | 1LDK | 67.88u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2118 | 1LDK | 61.36u | \439,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2406 | 1LDK | 61.36u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2413 | 1LDK | 77.39u | \699,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2518 | 1LDK | 61.36u | \439,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1302 | 2LDK | 77.39u | \499,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1908 | 2LDK | 112.13u | \890,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1910 | 2LDK | 77.39u | \549,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1911 | 2LDK | 77.39u | \599,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2215 | 2LDK | 77.39u | \598,000 | − | 3ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 2411 | 2LDK | 98.07u | \830,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2424 | 2LDK | 87.39u | \599,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||