



| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 502 | 1K | 30.80u | \239,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 508 | 1K | 30.60u | \249,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 706 | 1K | 30.60u | \249,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 805 | 1K | 30.60u | \249,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 903 | 1R | 38.59u | \274,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 616 | 1LDK | 70.04u | \449,000 | − | 2ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||