


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2924 | 1K | 39.75u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2604 | 1LDK | 78.04u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2809 | 1LDK | 78.04u | \499,000 | − | 2ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 3508 | 1LDK | 74.46u | \510,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2812 | 2LDK | 78.82u | \579,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |
| 3216 | 2LDK | 107.57u | \990,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3316 | 2LDK | 107.57u | \990,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3411 | 2LDK | 107.57u | \1,050,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||