部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2405 | 1K | 38.36u | \300,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2920 | 1K | 38.96u | \300,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
3118 | 1K | 37.12u | \290,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
3423 | 1K | 37.12u | \290,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3319 | 1LDK | 70.49u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
3213 | 2LDK | 78.57u | \570,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3701 | 2LDK | 109.59u | \900,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |