


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2520 | 1K | 38.96u | \299,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2807 | 1K | 38.36u | \299,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2810 | 1LDK | 68.40u | \480,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3309 | 1LDK | 78.04u | \499,000 | − | 3ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3216 | 2LDK | 107.57u | \880,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3612 | 2LDK | 78.82u | \580,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||