


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2918 | 1K | 37.12u | \299,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2924 | 1K | 39.75u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3107 | 1K | 38.36u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3206 | 1K | 38.36u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2604 | 1LDK | 78.04u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2809 | 1LDK | 78.04u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3009 | 1LDK | 78.04u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3408 | 1LDK | 74.46u | \510,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2411 | 2LDK | 78.82u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2913 | 2LDK | 78.57u | \500,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2915 | 2LDK | 78.82u | \430,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2812 | 2LDK | 78.82u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3013 | 2LDK | 78.57u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3516 | 2LDK | 107.57u | \990,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||