


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2520 | 1K | 38.96u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2707 | 1K | 38.36u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2918 | 1K | 37.12u | \299,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 2924 | 1K | 39.75u | \319,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2604 | 1LDK | 78.04u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2619 | 1LDK | 70.49u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3205 | 1LDK | 74.46u | \510,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3015 | 2LDK | 78.82u | \589,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3216 | 2LDK | 107.57u | \890,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3613 | 2LDK | 78.57u | \589,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | フリーレント1ヶ月 |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||