


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3506 | 1K | 38.36u | \300,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2919 | 1LDK | 70.49u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3009 | 1LDK | 78.04u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3022 | 1LDK | 70.49u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3408 | 1LDK | 74.46u | \535,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3410 | 1LDK | 68.40u | \480,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2812 | 2LDK | 78.82u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3013 | 2LDK | 78.57u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3516 | 2LDK | 107.57u | \990,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||