部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
2002 | 1LDK | 55.24u | \420,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1801 | 2LDK | 74.08u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
2303 | 2LDK | 78.82u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
2601 | 2LDK | 74.08u | \530,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
3201 | 2LDK | 74.08u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |