



| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 802 | 1K | 38.98u | \290,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1504 | 1LDK | 52.98u | \359,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 2702 | 1LDK | 55.24u | \410,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3404 | 1LDK | 62.01u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3603 | 1LDK | 61.84u | \499,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3705 | 1LDK | 55.86u | \455,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2701 | 2LDK | 74.08u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3201 | 2LDK | 74.08u | \590,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||