



| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 504 | 1K | 46.10u | \349,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3903 | 1LDK | 87.69u | \690,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2003 | 2LDK | 78.82u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3203 | 2LDK | 78.82u | \599,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 3502 | 2LDK | 90.43u | \740,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||