



| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 802 | 1K | 38.98u | \282,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1301 | 1K | 46.38u | \329,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2003 | 2LDK | 78.82u | \548,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2101 | 2LDK | 74.08u | \588,000 | − | 3ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||