



| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1304 | 1LDK | 52.98u | \369,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 1802 | 1LDK | 55.24u | \399,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 退去予定 | − |
| 3705 | 1LDK | 55.86u | \449,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 3903 | 1LDK | 87.69u | \690,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3101 | 2LDK | 74.08u | \549,000 | − | 2ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||