

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 502 | 1DK | 26.75u | \163,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 602 | 1DK | 26.75u | \164,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月中旬 | − |
| 704 | 1LDK | 32.29u | \176,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 712 | 1DK | 26.34u | \147,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 902 | 1DK | 26.75u | \155,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 904 | 1LDK | 32.29u | \177,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 1301 | 1DK | 30.52u | \170,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||