

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 208 | 1DK | 26.11u | \157,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 213 | 1DK | 26.34u | \154,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月中旬 | − |
| 401 | 1LDK | 30.52u | \173,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 703 | 1DK | 26.75u | \162,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 803 | 1DK | 26.75u | \163,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 902 | 1DK | 26.75u | \164,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1003 | 1DK | 26.75u | \150,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1004 | 1LDK | 32.29u | \179,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1302 | 1DK | 26.75u | \168,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||