

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 213 | 1DK | 26.34u | \154,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 401 | 1LDK | 30.52u | \168,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 604 | 1LDK | 32.29u | \169,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 611 | 1DK | 26.34u | \150,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 712 | 1DK | 26.34u | \159,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 803 | 1DK | 26.75u | \163,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 902 | 1DK | 26.75u | \164,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1301 | 1DK | 30.52u | \178,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月上旬 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||