

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 304 | 1LDK | 32.29u | \170,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月下旬 | − |
| 307 | 1LDK | 32.39u | \166,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | − |
| 408 | 1DK | 26.11u | \159,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月下旬 | − |
| 512 | 1DK | 26.34u | \158,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 611 | 1DK | 26.34u | \160,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月下旬 | − |
| 703 | 1DK | 26.75u | \162,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | − |
| 709 | 1DK | 26.11u | \159,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 2月上旬 | − |
| 809 | 1DK | 26.11u | \160,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 812 | 1DK | 26.34u | \157,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1003 | 1DK | 26.75u | \165,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 3月下旬 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||