

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 710 | 1K | 25.13u | \142,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 304 | 1LDK | 32.29u | \170,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月下旬 | − |
| 307 | 1LDK | 32.39u | \166,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | − |
| 408 | 1DK | 26.11u | \159,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 703 | 1DK | 26.75u | \162,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | − |
| 809 | 1DK | 26.11u | \160,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 902 | 1DK | 26.75u | \164,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | − |
| 1003 | 1DK | 26.75u | \165,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1004 | 1LDK | 32.29u | \179,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | − |
| 1302 | 1DK | 26.75u | \168,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月中旬 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||