

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 406 | 1LDK | 32.39u | \177,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 502 | 1DK | 26.75u | \150,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 601 | 1LDK | 30.52u | \173,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 602 | 1DK | 26.75u | \151,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 903 | 1DK | 26.75u | \164,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 9月下旬 | − |
| 1101 | 1LDK | 30.52u | \171,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1304 | 1LDK | 32.29u | \178,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||