


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 610 | 1LDK | 40.17�u | \233,000 | \20,000 | 1ヶ月/1.5ヶ月 | 10月中旬 | − |
| 707 | 1K | 25.37�u | \129,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 1001 | 2LDK | 54.00�u | \275,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1204 | 2LDK | 50.80�u | \260,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||