

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 104 | 1LDK | 33.34�u | \170,000 | \15,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 11月中旬 | − |
| 217 | 2LDK | 53.36�u | \285,000 | \15,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 4月下旬 | − |
| 220 | 3LDK | 73.40�u | \380,000 | \15,000 | 1ヶ月/1.5ヶ月 | 即可 | − |
| 319 | 2LDK | 53.37�u | \285,000 | \15,000 | 1ヶ月/1.5ヶ月 | 即可 | − |
| 611 | 3LDK | 73.40�u | \395,000 | \20,000 | 1ヶ月/1.5ヶ月 | 即可 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||