プレミスト板橋

お問い合わせ  
sp
空室・賃料 sp 間取り図一覧 sp フロアマップ
list
sp
部屋番号 間取り 専有面積 賃料 管理費 敷金/礼金 入居 備考
405 1LDK 31.28u \140,000 \12,000 1ヶ月/0ヶ月 8月上旬
706 1LDK 32.48u \148,000 \12,000 1ヶ月/0ヶ月 8月下旬
1004 1LDK 31.62u \154,000 \12,000 1ヶ月/0ヶ月 8月上旬
1103 1LDK 31.05u \148,000 \12,000 1ヶ月/0ヶ月 8月中旬
1202 1LDK 31.80u \157,000 \12,000 1ヶ月/0ヶ月 7月下旬
1302 1LDK 31.80u \152,000 \12,000 1ヶ月/0ヶ月 即可

 

sp
sp
pagetop
sp
プレミスト板橋をご検討のお客様は以下の物件もご覧になっています。
 
 
sp