


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 101 | 1R | 35.91u | \193,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 303 | 1R | 25.05u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 309 | 1R | 25.05u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 413 | 1R | 25.08u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 609 | 1R | 29.35u | \151,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||