部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1001 | 1K | 25.71u | \118,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1003 | 1K | 23.63u | \112,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1202 | 1K | 23.11u | \119,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1301 | 1K | 25.71u | \120,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1501 | 1K | 25.71u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1601 | 1K | 25.71u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1602 | 1K | 23.11u | \120,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1901 | 1K | 25.71u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |