


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 604 | 1R | 23.63u | \121,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 605 | 1R | 22.75u | \111,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 802 | 1K | 23.11u | \116,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 908 | 1R | 30.17u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1008 | 1R | 30.17u | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1201 | 1K | 25.71u | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1302 | 1K | 23.11u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1507 | 1K | 25.13u | \135,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1603 | 1K | 23.63u | \131,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1908 | 1R | 30.17u | \166,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||