


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 605 | 1R | 22.75u | \111,000 | \10,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 908 | 1R | 30.17u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1008 | 1R | 30.17u | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1201 | 1K | 25.71u | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1302 | 1K | 23.11u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1305 | 1R | 22.75u | \118,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1504 | 1R | 23.63u | \126,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 1804 | 1R | 23.63u | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||