部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
204 | 1K | 25.02u | \133,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
505 | 1R | 26.44u | \136,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
702 | 1K | 25.02u | \139,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
907 | 1R | 25.00u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
1004 | 1R | 25.02u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |