


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 506 | 1K | 25.00u | \137,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月中旬 | − |
| 902 | 1R | 25.02u | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月上旬 | − |
| 906 | 1R | 25.00u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月中旬 | − |
| 907 | 1R | 25.00u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1002 | 1R | 25.02u | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 3月中旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||