部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
205 | 1K | 29.02u | \145,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
206 | 1R | 29.93u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
502 | 1K | 25.23u | \140,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1302 | 1K | 25.23u | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |