


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 208 | 1R | 33.09u | \168,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 411 | 1K | 25.09u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 605 | 1K | 29.02u | \160,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 902 | 1K | 25.23u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 801 | 1LDK | 46.64u | \238,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 808 | 1LDK | 43.13u | \233,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1107 | 1LDK | 50.73u | \269,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1306 | 1LDK | 40.48u | \229,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1406 | 1LDK | 40.48u | \230,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||