


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 208 | 1R | 33.09u | \168,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 407 | 1R | 27.23u | \145,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 902 | 1K | 25.23u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1005 | 1K | 29.02u | \167,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1406 | 1LDK | 40.48u | \230,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||