部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
504 | 1K | 29.02u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
505 | 1K | 29.02u | \155,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
508 | 1R | 33.09u | \172,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1105 | 1K | 29.02u | \169,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1303 | 1LDK | 40.81u | \219,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
1307 | 1LDK | 50.73u | \266,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |