


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 602 | 1K | 25.23u | \154,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 606 | 1R | 29.93u | \162,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 702 | 1K | 25.23u | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 708 | 1R | 33.09u | \178,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1005 | 1K | 29.02u | \167,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 503 | 1LDK | 40.81u | \218,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 701 | 1LDK | 46.64u | \230,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 703 | 1LDK | 40.81u | \224,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||