


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 208 | 1R | 33.09u | \168,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 410 | 1K | 25.33u | \149,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 702 | 1K | 25.23u | \157,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1005 | 1K | 29.02u | \167,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 703 | 1LDK | 40.81u | \224,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |
| 1207 | 1LDK | 50.73u | \271,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||