


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1040 | 1R | 37.55�u | \177,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月上旬 | − |
| 5054 | 1K | 37.55�u | \181,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 3081 | 1LDK | 45.82�u | \234,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | − |
| 3083 | 1LDK | 45.82�u | \234,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |
| 4088 | 1LDK | 50.22�u | \257,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | − |
| 5038 | 1LDK | 50.09�u | \254,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 4079 | 2LDK | 60.49�u | \323,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||