


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 107 | 1LDK | 45.26u | \220,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 109 | 3LDK | 74.37u | \370,000 | \10.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | − |
| 308 | 1LDK | 40.08u | \210,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | − |
| 409 | 1LDK | 39.12u | \195,000 | \10.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 410 | 3LDK | 110.98u | \680,000 | \20.000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
