

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2706 | 1LDK | 74.26u | \450,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2708 | 1LDK | 56.39u | \336,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月下旬 | − |
| 3203 | 1LDK | 75.50u | \468,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 3607 | 1LDK | 73.11u | \460,000 | \20,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 2909 | 2LDK | 103.28u | \715,000 | \25,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 8月中旬 | − |
| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||