| 14F | 
		
			| 1403 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [申込み] |  | 
		
			| 1401 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| 212,000円 |  | 
		
			| 1402 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| [非募集] |  |  | 
					
					
						| 13F | 
		
			| 1303 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| 255,000円 |  | 
		
			| 1301 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| 205,000円 |  | 
		
			| 1302 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| [申込み] |  |  | 
					
					
						| 12F | 
		
			| 1203 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 1201 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 1202 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| [申込み] |  |  | 
					
					
						| 11F | 
		
			| 1103 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| 250,000円 |  | 
		
			| 1101 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 1102 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| 275,000円 |  |  | 
					
					
						| 10F | 
		
			| 1003 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 1001 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 1002 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| [非募集] |  |  | 
					
					
						| 9F | 
		
			| 903 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [非募集] |  | 
		
			| 901 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [非募集] |  | 
		
			| 902 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| [非募集] |  |  | 
					
					
						| 8F | 
		
			| 803 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [申込み] |  | 
		
			| 801 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 802 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| 272,000円 |  |  | 
					
					
						| 7F | 
		
			| 703 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [非募集] |  | 
		
			| 701 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [非募集] |  | 
		
			| 702 |  
			| E-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| [非募集] |  |  | 
					
					
						| 6F | 
		
			| 603 |  
			| F-type |  
									| 2LDK |  
									| 45.52㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 601 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| 193,000円 |  | 
		
			| 602 |  
			| Er-type |  
									| 2LDK |  
									| 52.78㎡ |  
									| 270,000円 |  |  | 
					
					
						| 5F | 
		
			| 504 |  
			| D-type |  
									| 1LDK |  
									| 38.05㎡ |  
									| 200,000円 |  | 
		
			| 501 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| 195,000円 |  | 
		
			| 502 |  
			| B-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.69㎡ |  
									| 180,000円 |  | 
		
			| 503 |  
			| C-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.66㎡ |  
									| 183,000円 |  | 
					
					
						| 4F | 
		
			| 404 |  
			| D-type |  
									| 1LDK |  
									| 38.05㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 401 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 402 |  
			| B-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.69㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 403 |  
			| C-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.66㎡ |  
									| 176,000円 |  | 
                    
					
					
						| 3F | 
		
			| 304 |  
			| D-type |  
									| 1LDK |  
									| 38.05㎡ |  
									| 195,000円 |  | 
		
			| 301 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| 189,000円 |  | 
		
			| 302 |  
			| B-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.69㎡ |  
									| [非募集] |  | 
		
			| 303 |  
			| C-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.66㎡ |  
									| [成約] |  | 
					
					
						| 2F | 
		
			| 204 |  
			| D-type |  
									| 1LDK |  
									| 38.05㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 201 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 202 |  
			| B-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.69㎡ |  
									| [成約] |  | 
		
			| 203 |  
			| C-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.66㎡ |  
									| [成約] |  | 
					
					
						| 1F | 
		
			| 104 |  
			| G-type |  
									| 1DK |  
									| 28.66㎡ |  
									| [非募集] |  | 
		
			| 101 |  
			| A-type |  
									| 1LDK |  
									| 37.25㎡ |  
									| 184,000円 |  | 
		
			| 102 |  
			| B-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.69㎡ |  
									| 172,000円 |  | 
		
			| 103 |  
			| C-type |  
									| 1LDK |  
									| 34.66㎡ |  
									| [成約] |  | 
					
				
					
					
						|  | 北西向き | 南東向き | 北東向き |