


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 712 | 1K | 25.16㎡ | \143,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 7月中旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 217 | 1LDK | 40.19㎡ | \201,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 220 | 1LDK | 40.13㎡ | \201,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 7月下旬 | - |
| 319 | 1LDK | 40.29㎡ | \202,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 424 | 1LDK | 40.13㎡ | \203,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 721 | 1LDK | 40.19㎡ | \206,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 8月上旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
※法人契約の場合は、礼金1ヶ月となります。