


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 106 | 1K | 25.16㎡ | \130,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 11月上旬 | - |
| 706 | 1K | 25.16㎡ | \139,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 相談 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 221 | 1LDK | 40.13㎡ | \200,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 11月上旬 | - |
| 324 | 1LDK | 40.13㎡ | \203,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 11月中旬 | - |
| 526 | 1LDK | 40.45㎡ | \204,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
※法人契約の場合は、礼金1ヶ月となります。