


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 104 | 1K | 25.16㎡ | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 610 | 1K | 25.16㎡ | \126,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 909 | 1K | 25.16㎡ | \129,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 520 | 1LDK | 40.29㎡ | \207,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月上旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
※法人契約の場合は、礼金1ヶ月となります。