


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 403 | 1K | 25.16㎡ | \134,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 503 | 1K | 25.16㎡ | \141,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 603 | 1K | 25.16㎡ | \142,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 703 | 1K | 25.16㎡ | \143,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 806 | 1K | 25.16㎡ | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 319 | 1LDK | 40.29㎡ | \202,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 623 | 1LDK | 40.20㎡ | \205,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
| 723 | 1LDK | 40.20㎡ | \206,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 6月中旬 | - |
| 920 | 1LDK | 40.29㎡ | \220,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||
※法人契約の場合は、礼金1ヶ月となります。