


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 603 | 1K | 25.16㎡ | \142,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月下旬 | - |
| 703 | 1K | 25.16㎡ | \143,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月下旬 | - |
| 806 | 1K | 25.16㎡ | \144,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 319 | 1LDK | 40.29㎡ | \228,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 4月下旬 | - |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 614 | 3LDK | 70.14㎡ | \315,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 5月下旬 | - |
| 915 | 3LDK | 70.14㎡ | \320,000 | \20,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 4月下旬 | - |
※法人契約の場合は、礼金1ヶ月となります。