

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1302 | 1LDK | 54.31u | \350,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 1408 | 1LDK | 44.64u | \285,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 11月下旬 | − |
| 1802 | 1LDK | 54.31u | \340,000 | \10,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 11月上旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1108 | 2LDK | 56.24u | \354,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1406 | 2LDK | 64.34u | \460,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 即可 | − |
| 1504 | 2LDK | 63.66u | \465,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月中旬 | − |
| 1806 | 2LDK | 64.34u | \470,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 12月下旬 | − |
| 2101 | 2LDK | 105.83u | \750,000 | \50,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 1月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、3LDKタイプの空室はございません。 |
|||||||