部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
807 | 1LDK | 45.84u | \280,000 | \10,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 即可 | − |
809 | 1LDK | 44.64u | \273,000 | \10,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 即可 | − |
1209 | 1LDK | 44.64u | \280,000 | \10,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 9月下旬 | − |
1308 | 1LDK | 44.64u | \280,000 | \10,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 10月上旬 | − |
1608 | 1LDK | 44.64u | \280,000 | \10,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1406 | 2LDK | 64.34u | \460,000 | \15,000 | 1ヶ月/2ヶ月 | 10月下旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、3LDKタイプの空室はございません。 |