部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
312 | 1LDK | 40.92u | \160,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
314 | 1LDK | 65.76u | \305,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月中旬 | − |
402 | 3LDK | 81.85u | \355,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 10月下旬 | − |
629 | 1LDK | 40.16u | \180,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
730 | 1LDK | 40.16u | \162,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
912 | 1LDK | 40.92u | \174,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
1009 | 1LDK | 37.89u | \185,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月下旬 | 仲介手数料無料 |
1310 | 2LDK | 65.45u | \313,000 | \15,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 9月下旬 | − |
1408 | 1LDK | 37.82u | \182,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 9月下旬 | 仲介手数料無料 |
2207 | 1LDK | 38.05u | \181,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | 仲介手数料無料 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |