


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 205 | 1K | 27.67u | \160,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 604 | 1LDK | 52.59u | \290,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 608 | 1LDK | 49.72u | \273,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1702 | 1LDK | 42.03u | \287,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 8月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1104 | 2LDK | 56.22u | \345,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 8月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||