


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 208 | 1K | 27.06u | \150,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 6月中旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1302 | 1LDK | 42.03u | \265,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 5月上旬 | − |
| 1602 | 1LDK | 42.03u | \270,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 6月上旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||