


| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 310 | 1R | 27.10u | \145,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |
| 511 | 1R | 25.70u | \145,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 相談 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
| 1103 | 2LDK | 55.81u | \320,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 1104 | 2LDK | 56.22u | \344,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
| 2204 | 2LDK | 56.22u | \360,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 1月下旬 | − |

| 部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
|||||||