部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
406 | 1K | 27.67u | \145,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 8月上旬 | − |
511 | 1R | 25.70u | \144,000 | \15,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 7月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
1003 | 2LDK | 55.81u | \320,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
1403 | 2LDK | 55.81u | \332,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 7月上旬 | − |
1803 | 2LDK | 55.81u | \330,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 6月上旬 | − |
1903 | 2LDK | 55.81u | \330,000 | \20,000 | 0ヶ月/0ヶ月 | 6月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |